
AddnatureMarmot Mad River 0 Short Golden Sun/Tangelo
Varastossa2–5 päivää
Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Toimituskulu näytetään, kun kauppa on toimittanut sen.


Tarkastele tuotteen hinnan ja varastotilanteen muutoksia kaupoittain.
Valitse tai osoita kaavion pistettä nähdäksesi tarkemmat tiedot.
| Päivä | Alin havaittu hinta |
|---|---|
| 27.05.2026 | 310,00 € |
| 14.05.2026 | 327,24 € |
| 13.05.2026 | 348,15 € |
| 29.04.2026 | 310,00 € |
| 17.04.2026 | 348,15 € |
| 16.04.2026 | 348,15 € |
| 15.04.2026 | 435,10 € |
| 01.04.2026 | 326,00 € |
| 28.03.2026 | 331,00 € |
| 17.03.2026 | 413,95 € |
| 20.02.2026 | 289,00 € |
| 12.02.2026 | 277,00 € |
| 11.02.2026 | 277,00 € |
| 15.12.2025 | 380,60 € |
Tuotteella ei ole vielä julkaistuja arvosteluja.