
AddnatureMarmot Helium Short
Varastossa2–5 päivää
Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Toimituskulu näytetään, kun kauppa on toimittanut sen.


Tarkastele tuotteen hinnan ja varastotilanteen muutoksia kaupoittain.
Valitse tai osoita kaavion pistettä nähdäksesi tarkemmat tiedot.
| Päivä | Alin havaittu hinta |
|---|---|
| 13.05.2026 | 510,79 € |
| 29.04.2026 | 383,00 € |
| 15.04.2026 | 510,79 € |
| 11.04.2026 | 383,00 € |
| 01.04.2026 | 364,00 € |
| 28.03.2026 | 388,00 € |
| 26.03.2026 | 433,78 € |
| 25.03.2026 | 433,78 € |
| 17.03.2026 | 432,82 € |
| 12.02.2026 | 340,00 € |
| 11.02.2026 | 340,00 € |
| 07.02.2026 | 394,42 € |
| 31.01.2026 | 415,23 € |
| 15.12.2025 | 420,68 € |
| 05.12.2025 | 420,68 € |
| 04.12.2025 | 442,63 € |
Tuotteella ei ole vielä julkaistuja arvosteluja.